Scusate
sabato 7 febbraio 2009
Per mancanza dell'altro autore del blog in questi giorni non abbiamo mantenuto il servizio aperto. Ci impegneremo a riprendere tutto da domani!
continua...Per mancanza dell'altro autore del blog in questi giorni non abbiamo mantenuto il servizio aperto. Ci impegneremo a riprendere tutto da domani!
continua...
Nonostante le smentite di rito sull'esistenza di qualsiasi negoziato, il Fluminense ha concluso positivamente la trattativa con l'Amburgo per il rientro in maglia Tricolor del centrocampista Thiago Neves (23), atleta prelevato dai tedeschi alla fine di agosto 2008. Il giocatore di Curitiba si trasferisce al suo vecchio club in prestito semestrale, ma potrà esordire soltanto quando sarà perfezionato il transfer da parte della Federcalcio tedesca.
Il bomber delle merengues Raul ha stabilito una prima data in cui inizierà a ponderare il ritiro dall'attività agonistica. In un'intervista rilasciata al quotidiano AS, ha parlato del proprio futuro: "Per ora mi restano due anni di contratto, e credo che quando terminerà la prossima stagione sarà il momento di pensare al mio futuro. Se dovessi sentirmi come mi sento al momento, sicuramente continuerò a giocare".

| Barcellona | 56 |
| Real Madrid | 44 |
| Siviglia | 38 |
| Valencia | 37 |
| Villareal | 34 |
| Deportivo La Coruna | 33 |
| Atletico Madrid | 32 |
| Malaga | 32 |
| Athletic Bilbao | 29 |
| Racing Santander | 28 |
| Sporting De Gijòn | 27 |
| Valladolid | 27 |
| U.D. Almeria | 24 |
| Getafe | 24 |
| Recreativo De Huelva | 24 |
| Betis Siviglia | 22 |
| C.D. Numancia | 20 |
| Maiorca | 17 |
| Espanyol | 17 |
| Osasuna | 17 |

| Lione | 43 |
| Bordeaux | 42 |
| Paris-SG | 39 |
| Marsiglia | 38 |
| Rennes | 38 |
| Tolosa | 38 |
| Lilla | 36 |
| Nizza | 33 |
| Lorient | 29 |
| Nancy | 28 |
| Monaco | 27 |
| Nantes | 26 |
| Le Mans | 25 |
| Grenoble | 25 |
| Caen | 24 |
| Auxerre | 21 |
| Saint-Etienne | 21 |
| Sochaux | 20 |
| Valenciennes | 19 |
| Le Havre | 12 |

| Manchester United | 50 |
| Liverpool | 48 |
| Chelsea | 48 |
| Aston Villa | 47 |
| Arsenal | 42 |
| Everton | 37 |
| Wigan Athletic | 32 |
| West Ham | 32 |
| Manchester City | 28 |
| Hull City | 27 |
| Fulham | 26 |
| Sunderland | 26 |
| Bolton Wanderers | 24 |
| Tottenham | 24 |
| Portsmouth | 24 |
| Newcastle United | 23 |
| Blackburn Rovers | 22 |
| Middlesbrough | 22 |
| Stoke City | 21 |
| WBA | 21 |

| TSG Hoffenheim | 38 |
| Amburgo | 36 |
| Hertha Berlino | 33 |
| Bayern Monaco | 33 |
| Bayer Leverkusen | 32 |
| Borussia Dortmund | 30 |
| Stoccarda | 28 |
| Wolfsburg | 27 |
| Schalke 04 | 27 |
| Werder Brema | 26 |
| Colonia | 23 |
| Hannover | 20 |
| Eintracht Francoforte | 19 |
| Arminia Bielefels | 17 |
| VFL Bochum | 14 |
| Karlsruher SC | 13 |
| Cottbus | 13 |
| Moenchenglabach | 11 |
SuperGolazo © 2009
I contenuti sono pubblicati sotto la Creative Commons License